TÜFE Oranları
Kira artışında esas alınan yıllık TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) oranları — yıl ve aya göre.
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30,65 | 31,53 | 30,87 | 32,37 | 32,61 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | 42,12 | 39,05 | 38,10 | 37,86 | 35,41 | 35,05 | 33,52 | 32,95 | 33,29 | 32,87 | 31,07 | 30,89 |
| 2024 | 64,86 | 67,07 | 68,50 | 69,80 | 75,45 | 71,60 | 61,78 | 51,97 | 49,38 | 48,58 | 47,09 | 44,38 |
| 2023 | 57,68 | 55,18 | 50,51 | 43,68 | 39,59 | 38,21 | 47,83 | 58,94 | 61,53 | 61,36 | 61,98 | 64,27 |
| 2022 | 48,69 | 54,44 | 61,14 | 69,97 | 73,50 | 78,62 | 79,65 | 80,21 | 83,45 | 85,51 | 84,39 | 64,27 |
| 2021 | 14,97 | 15,61 | 16,19 | 17,14 | 16,59 | 17,53 | 18,95 | 19,25 | 19,58 | 19,89 | 21,31 | 36,08 |
| 2020 | 12,15 | 12,37 | 11,86 | 10,94 | 11,39 | 12,62 | 11,76 | 11,77 | 11,75 | 11,89 | 14,03 | 14,60 |
| 2019 | 20,35 | 19,67 | 19,71 | 19,50 | 18,71 | 15,72 | 16,65 | 15,01 | 9,26 | 8,55 | 10,56 | 11,84 |
| 2018 | 10,35 | 10,26 | 10,23 | 10,85 | 12,15 | 15,39 | 15,85 | 17,9 | 24,52 | 25,24 | 21,62 | 20,3 |
| 2017 | 9,22 | 10,13 | 11,29 | 11,7 | 11,72 | 10,9 | 9,79 | 10,68 | 11,20 | 11,9 | 12,98 | 11,92 |
| 2016 | 9,58 | 8,78 | 7,46 | 6,57 | 6,58 | 7,64 | 8,05 | 8,79 | 7,28 | 7,16 | 7 | 8,53 |
| 2015 | 7,24 | 7,55 | 7,61 | 7,91 | 8,09 | 7,2 | 6,81 | 7,14 | 7,95 | 7,58 | 8,1 | 8,81 |
| 2014 | 7,75 | 7,89 | 8,39 | 9,38 | 9,66 | 9,16 | 9,32 | 9,54 | 8,86 | 8,96 | 9,15 | 8,17 |
| 2013 | 7,31 | 7,03 | 7,29 | 6,13 | 6,51 | 8,3 | 8,88 | 8,17 | 7,88 | 7,71 | 7,32 | 7,4 |
| 2012 | 10,61 | 10,43 | 10,46 | 11,14 | 8,28 | 8,87 | 9,07 | 8,88 | 9,19 | 7,8 | 6,37 | 6,16 |
| 2011 | 4,9 | 4,16 | 3,99 | 4,26 | 7,17 | 6,24 | 6,31 | 6,65 | 6,15 | 7,66 | 9,48 | 10,45 |
| 2010 | 8,19 | 10,13 | 9,56 | 10,19 | 9,1 | 8,37 | 7,58 | 8,33 | 9,24 | 8,62 | 7,29 | 6,4 |
Bilgilendirme
Bu değerler her ayın yıllık (yıldan yıla) TÜFE ortalamasıdır. Kira artış dönemlerinde, sözleşmenizin yenilendiği ayın oranı esas alınır. Oranlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmî verilerdir.
